Today's Results
Monday, November 2, 2026
Life Update
Balaji
96
02:30 PM
मेष
वृषभ
मिथुन
कर्क
सिंह
कन्या
तुला
वृश्चिक
धनु
मकर
कुंभ
मीन
344-1
मेष
वृषभ
मिथुन
कर्क
सिंह
कन्या
तुला
वृश्चिक
धनु
मकर
कुंभ
मीन
356-4
Life Update
Nagaland Gold
160-7
Sikeem
135-9
Balaji
| Timing | Result | Timing | Result | Timing | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 56 | 01:30 PM | 55 | 05:00 PM | — |
| 10:30 AM | 67 | 02:00 PM | 97 | 05:30 PM | — |
| 11:00 AM | 78 | 02:30 PM | 96 | 06:00 PM | — |
| 11:30 AM | 78 | 03:00 PM | — | 06:30 PM | — |
| 12:00 PM | 88 | 03:30 PM | — | 07:00 PM | — |
| 12:30 PM | 89 | 04:00 PM | — | 07:30 PM | — |
| 01:00 PM | 67 | 04:30 PM | — | 08:00 PM | — |
Dhanlaxmi
| Timing | Result | Timing | Result |
|---|---|---|---|
| 11:15 AM | 799-5 | 05:15 PM | — |
| 11:45 AM | 679-2 | 05:45 PM | — |
| 12:15 PM | 467-7 | 06:15 PM | — |
| 12:45 PM | 788-3 | 06:45 PM | — |
| 01:15 PM | 445-3 | 07:15 PM | — |
| 01:45 PM | 789-4 | 07:45 PM | — |
| 02:15 PM | 356-4 | 08:15 PM | — |
| 02:45 PM | — | 08:45 PM | — |
| 03:15 PM | — | 09:15 PM | — |
| 03:45 PM | — | 09:45 PM | — |
| 04:15 PM | — | 10:15 PM | — |
| 04:45 PM | — | 10:45 PM | — |
Nagaland Gold
| Timing | Result | Timing | Result |
|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 244-0 | 05:00 PM | — |
| 12:00 PM | 100-1 | 06:00 PM | — |
| 01:00 PM | 399-1 | 07:00 PM | — |
| 02:00 PM | 160-7 | 08:00 PM | — |
| 03:00 PM | — | 09:00 PM | — |
| 04:00 PM | — | 10:00 PM | — |
Sikeem
| Timing | Result | Timing | Result |
|---|---|---|---|
| 11:30 AM | 179-7 | 05:30 PM | — |
| 12:30 PM | 125-8 | 06:30 PM | — |
| 01:30 PM | 237-2 | 07:30 PM | — |
| 02:30 PM | 135-9 | 08:30 PM | — |
| 03:30 PM | — | 09:30 PM | — |
| 04:30 PM | — | 10:30 PM | — |
Bhagya Rekha
| Timing | Result | Timing | Result |
|---|---|---|---|
| 12:15 PM | 346-3 | 06:15 PM | — |
| 01:15 PM | 235-0 | 07:15 PM | — |
| 02:15 PM | 344-1 | 08:15 PM | — |
| 03:15 PM | — | 09:15 PM | — |
| 04:15 PM | — | 10:15 PM | — |
| 05:15 PM | — | 11:15 PM | — |